Producto disponible para retiro en tiendas
Disponible para envio a domicilio exclusivo sólo para la comuna de los Ángeles
|
Volumen nominal bruto
|
173 lt
|
| Volumen nominal total de almacenamiento | 166 lt |
| Tipo de dispensador de hielo | No aplica |
| Tipo de dispensador de agua | No aplica |
| Tipo de refrigerante | R600a |
| Profundidad con puerta abierta | 106 cm |
| Profundidad con la manilla | No aplica |
| Número de certificación | SEG: E-013-01-126653 EE: E-013-01-126669 |
| Nombre del fabricante o importador | Electrolux |
| Nombre comercial | Refrigerador MED165 |
| Información adicional | Si tienes dudas o necesitas contactar a Servicio Técnico Mademsa, puedes llamar al 600 600 5353 o bien, enviar correo a soporte@mademsa.cl |
| Garantía del proveedor del motor | 12 meses |
| Formato | Convencional |
| Tipo | Bottom freezer |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18 grados |
| Profundidad | 56 cm |
| Peso | 39 kg |
| No Frost | No |
| Material de las bandejas | Vidrio templado |
| Incluye ruedas | No |
| Iluminación | Sí |
| Ice maker interior | No |
| Hecho en | China |
| Garantía del proveedor | 6 meses |
| Eficiencia energética | A+ |
| Dispensador de hielo | No |
| Dispensador de agua | No |
| Consumo de energía | 16,29 kWh/mes |
| Capacidad útil del refrigerador | 121 lt |
| Capacidad útil del congelador | 45 lt |
| Capacidad total útil | 166 lt |
| Ancho | 50 cm |
| Alto | 142.2 cm |
| Alarma con puerta abierta | Sí |
| Duración en condiciones previsibles de uso | 13 años |
| Producto Perecible | No |
| Plazo de disponibilidad de servicio técnico | 13 años |
| Plazo de disponibilidad de repuestos | 5 años |
| Temporada | Toda temporada |
| Dimensiones (AltoxAnchoxProfundidad) | 142,2 x 50 x 56 cm |
| Condicion del producto | Nuevo |
Para dejar su comentario inicie sesion.