Producto disponible para retiro en tiendas
Disponible para envio a domicilio exclusivo sólo para la comuna de los Ángeles
| Eficiencia energética | A+ |
| Capacidad total útil | 322 lt |
| No Frost | Sí |
| Ice maker interior | No |
| Material de las bandejas | Acrílico |
| Nombre comercial | REFRIGERADOR BOTTOM FREEZER DB60S |
| Tipo | Bottom freezer |
| Formato | Convencional |
| Capacidad útil del congelador | 99 lt |
| Capacidad útil del refrigerador | 223 lt |
| Tipo de refrigerante | R 600 a |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Iluminación | Sí |
| Alarma con puerta abierta | Sí |
| Dispensador de agua | No |
| Tipo de dispensador de agua | No aplica |
| Dispensador de hielo | No |
| Tipo de dispensador de hielo | No aplica |
| Profundidad con la manilla | 66.5 cm |
| Incluye ruedas | No |
| Alto | 185.5 cm |
| Ancho | 60.2 cm |
| Profundidad | 66.5 cm |
| Peso | 67 Kg |
| Número de certificación | E-013-01-110268 |
| Hecho en | China |
| Garantía del proveedor del motor | 1 año |
| Información adicional | Si tienes dudas o necesitas contactar a Servicio Técnico Fensa, puedes llamar al 600 6000 266 o enviar correo a soporte@tiendafensa.cl |
| Temporada | Toda temporada |
| Consumo de energía | 24,90 kWh/mes |
| Nombre del fabricante o importador | ELECTROLUX DE CHILE S.A. |
| Dimensiones (AltoxAnchoxProfundidad) | 185.5 cm x 60.2 cm x 66.5 cm |
Para dejar su comentario inicie sesion.