Producto disponible para retiro en tiendas
Disponible para envio a domicilio exclusivo sólo para la comuna de los Ángeles
¡Dile adiós a los problemas de espacio con el refrigerador Maigas HC-598WEN! Su diseño Side by Side y su capacidad de 442 litros te ofrecen un mundo de posibilidades para almacenar todos tus alimentos de forma organizada.
Imagina tener espacio suficiente para guardar las compras de la semana, organizar tus frutas y verduras, y almacenar tus bebidas favoritas sin problemas. El Maigas HC-598WEN se adapta a tus necesidades y te brinda la comodidad que mereces. ¡No esperes más, lleva a tu hogar este refrigerador que cambiará tu vida!
| Especificaciones | |
|
Tipo de refrigerador
|
Side by Side |
| Consumo energético electro | 33.60 kWh/mes |
| Fabricador de hielo interior | No |
| Peso producto | 81 kg |
| Modelo | HC-598 |
| Capacidad útil del refrigerador | 266 l |
| Capacidad útil del congelador | 176 l |
| No frost | Sí |
| Voltaje | 220 V |
| Dispensador de agua | No |
| Alto | 177.5 cm |
| Color | Silver |
| Capacidad total útil | 442 |
| Ancho | 83.5 cm |
| Profundidad | 63.5 cm |
| Eficiencia energética | A+ |
| Detalle de la garantía | 6 Meses |
| Alimentación | Eléctrica |
| Productos en combo | No |
| Modelo | HC-598WEN |
| Capacidad útil del refrigerador | 266 l |
| Capacidad útil del congelador | 176 l |
| Consumo energético (kWh) | 33.60 kWh/mes |
| Peso del producto | 81 kg |
| Dimensiones | 177.5 cm x 83.5 cm x 63.5 cm |
| Uso | Doméstico |
| Alto | 177.5 cm |
| Ancho | 83.5 cm |
| Capacidad total útil | 442 l |
| Color | Inox |
| Profundidad | 63.5 cm |
| Eficiencia energética | E |
| Tecnología inverter | No |
| Tecnología de enfriamiento | No Frost |
| Conexión WiFi | No |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Fabricador de hielo interior | No |
| Tipo de dispensador de agua | No aplica |
| Tipo de dispensador de hielo | No aplica |
| Tipo | Side by Side |
| Voltaje | 220 V |
| Material exterior del refrigerador | Acero inoxidable |
| Cuenta con bandejas | Sí |
| Duración en condiciones previsibles de uso | 5 año(s) |
| Plazo de disponibilidad de repuestos | 5 año |
| Plazo de disponibilidad de servicio técnico | 5 año(s) |
Para dejar su comentario inicie sesion.