Producto disponible para retiro en tiendas
Disponible para envio a domicilio exclusivo sólo para la comuna de los Ángeles

Refrigerador Side by Side ES5GB fabricado en Vidrio templado, metal, diseñado para aportar estilo y practicidad en el uso diario.
| Condicion del producto | Nuevo |
| Detalle de la Condición | Nuevo |
| Alimentación | Eléctrica |
| Productos en combo | No |
| Criterios de Sostenibilidad | Consumo Eficiente de Energía |
| País de origen | China |
| Detalle de la garantía | 12 meses (6 meses legal y 6 meses voluntaria) |
| Modelo | ES5GB |
| Capacidad útil del refrigerador | 349 L |
| Capacidad útil del congelador | 176 L |
| Consumo energético (kWh) | 26 kWh/mes |
| Incluye | Refrigerador + 1 Bandeja para huevos | IceMax para hielo |
| Dimensiones | 178x91,1x66,6 cm (alto x ancho x profundidad) |
| Peso del producto | 92 kg |
| Uso | Doméstico |
| Garantía | 6 meses |
| Alto | 178 cm |
| Ancho | 91,1 cm |
| Profundidad con puerta abierta (cm) | 112,48 cm |
| Capacidad total útil | 525 L |
| Color | Black Glass |
| Profundidad | 66,6 cm |
| Clase de clima | SN (SubNormal) 10ºC-32ºC |
| Eficiencia energética | D |
| Tecnología inverter | Sí |
| Cantidad de refrigerante | No aplica |
| Tecnología de enfriamiento | No Frost |
| Temperatura máxima de congelamiento (°C) | -23°C |
| Conexión WiFi | No |
| Alarma con puerta abierta | Sí |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Fabricador de hielo interior | Sí |
| Tipo de dispensador de agua | No aplica |
| Tipo de dispensador de hielo | Manual |
| Tipo | Side by Side |
| Corriente nominal de la operación | No aplica |
| Cuenta con ruedas | No |
| Frecuencia nominal de la operación | No aplica |
| Número de certificación | E-013-01-175022 |
| Voltaje | 220 V |
| Cuenta con bandejas | Sí |
| Material de las bandejas | Vidrio templado |
| Duración en condiciones previsibles de uso | 11 años |
Para dejar su comentario inicie sesion.