Producto disponible para retiro en tiendas
Disponible para envio a domicilio exclusivo sólo para la comuna de los Ángeles
Aquí tienes un texto optimizado para el pie de publicación en e-commerce:
Descripción: El Samsung Galaxy A16 te ofrece un excelente equilibrio entre pantalla, batería y rendimiento diario. Disfruta de una experiencia visual fluida e intensa gracias a su pantalla Super AMOLED de 6.7” a 90 Hz. Captura tus mejores momentos con su cámara principal de 50 MP y olvídate del cargador durante el día con su potente batería de 5,000 mAh compatible con carga rápida de 25W.
Especificaciones destacadas:
Conectividad: 4G LTE (Versión estándar / no 5G)
Pantalla: 6.7" Super AMOLED, FHD+ (90Hz)
Cámara Trasera: Triple 50 MP (Principal) + 5 MP (Ultra Gran Angular) + 2 MP (Macro)
Cámara Frontal: 13 MP
Procesador: MediaTek Helio G99 (8 núcleos)
Batería: 5,000 mAh (Carga rápida de 25W)
Seguridad: Lector de huella dactilar lateral
Actualizaciones: Soporte de actualizaciones de software por varios años
| Nombre comercial smartphones | A16 |
| Duración en condiciones previsibles de uso | No aplicable |
| Productos en combo | No |
| Color | Negro Black |
| Sistema operativo | Android |
| Características de la pantalla | Amoled |
| Tamaño de la pantalla | 5.7 |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Tasa de refresco | 75Hz |
| Chipset | Helio G99 |
| Procesador | Helio Series |
| GPU | 2 Nucleos |
| Memoria RAM | 4GB |
| Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
| Memoria expandible | 1TB |
| Cámara posterior | 50 MP |
| Grabación de videos | 4K (Ultra HD) |
| Capacidad de la batería (en mAh) | 4500 |
| Carga rápida | Sí |
| Carga inalambrica | No |
| Carga inalambrica inversa | No |
| Generación | 4G LTE |
| Wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión conexión bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Sí |
| Resistente al agua | No |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Incluye cargador | Sí |
| Ranura para SIM | Single SIM |
| eSim | No |
| Tamaño de SIM | Nano SIM |
| Requiere IMEI | Si |
| Sello SEC | no |
| Marca procesador | MediaTek Helio |
| Plazo de disponibilidad de repuestos | No aplicable |
| Plazo de disponibilidad de servicio técnico | No aplicable |
| Cantidad de paquetes | 1 |
Para dejar su comentario inicie sesion.